代々木競技場第一体育館
| 住所 | 渋谷区神南2-1-1 |
|---|---|
| キャパ | スタンド席(1,2階) 8,636席 車いす使用者 観覧席(介添者等席含む) 104席 来賓席 34席(最大70席) アリーナ席 4,124席(最大) 合計 12,898席(最大12,934席) |
| ロッカー情報 | なし (主要駅のロッカー利用がオススメ) |
| 住所 | 渋谷区神南2-1-1 |
|---|---|
| キャパ | スタンド席(1,2階) 8,636席 車いす使用者 観覧席(介添者等席含む) 104席 来賓席 34席(最大70席) アリーナ席 4,124席(最大) 合計 12,898席(最大12,934席) |
| ロッカー情報 | なし (主要駅のロッカー利用がオススメ) |
NiziU Live with U 2026-2027 “Who? U! NiziU Fes.”のスケジュール・キャパ・ホテル予約
日本テレビ「with MUSIC」出演アーティスト&演奏曲目総まとめ
CDTVライブ!ライブ! 秋の大感謝祭2026のスケジュール・キャパ・ホテル予約
MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN 2026のスケジュール・キャパ・ホテル予約
NiziU Live with U 2026 DOME TOUR 2026/6/6 京セラドーム大阪のライブレポート
NiziU Live with U 2026 DOME TOURのスケジュール・キャパ目安