めぐろパーシモンホール
| 住所 | 目黒区八雲1-1-1 |
|---|---|
| キャパ | 大ホール:1,200(固定席 1,186) 小ホール:200(可動席:196) |
ご家族でゆったりお食事♪ 仲間との語らいに半個室◎
| 予算 | 約 3001~4000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 16:00~23:00 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 22:30) |
| 定休日 | 不定休日あり |
| 住所 | 東京都目黒区八雲1-2-2 |
飲み会から会社宴会まで! 豊富なドリンク100種以上!
| 予算 | 約 3001~4000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~15:59 (料理L.O. 15:30 ドリンクL.O. 15:30)16:00~翌5:00 (料理L.O. 翌4:30 ドリンクL.O. 翌4:30) |
| 定休日 | なし |
| 住所 | 東京都目黒区八雲1丁目4-3 |
生ビール、冷えてます! 8名迄の半個室あります!
| 予算 | 約 4001~5000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 17:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30) |
| 定休日 | 4月~9月は月曜日が定休日となります。 |
| 住所 | 東京都目黒区八雲1-4-6 |
衝撃☆無限ハイボール 無限串&無限串専用サワー
| 予算 | 約 1501~2000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月: 16:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30)火~金: 16:00~翌1:00 (料理L.O. 翌0:00 ドリンクL.O. 翌0:30)土: 12:00~翌1:00 (料理L.O. 翌0:00 ドリンクL.O. 翌0:30)日、祝日: 12:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30) |
| 定休日 | ※不定休の場合ございます。店舗までお問い合わせください。 |
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂1-30-19 |
税込410円均一の焼鳥屋 全席プライベートな空間
| 予算 | 約 1501~2000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~金、祝前日: 17:00~翌2:00 (料理L.O. 翌1:30 ドリンクL.O. 翌1:30)土: 16:00~翌4:00 (料理L.O. 翌3:30 ドリンクL.O. 翌3:30)日、祝日: 16:00~翌2:00 (料理L.O. 翌1:30 ドリンクL.O. 翌1:30) |
| 定休日 | 現在、営業時間を変更している可能性がございます。営業状況につきましては鳥貴族HPをご確認ください。休業:12/31、1/1 |
| 住所 | 東京都目黒区平町1-27-1 B1F |
石畳が出迎える隠れ家 和の趣漂うお座敷半個室
| 予算 | 約 3001~4000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~土、祝日: 18:00~翌2:00 |
| 定休日 | 日、祝前日 |
| 住所 | 東京都目黒区中根1‐6‐7都立大マンション2F |
| 予算 | 約 3001~4000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~土、祝日、祝前日: 11:00~14:0017:00~22:30 |
| 定休日 | 日 |
| 住所 | 東京都目黒区中根1-5-2 |
【備長炭炭火焼き】 2時間飲放+料理8品5500円
| 予算 | 約 3001~4000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月、火、木~日、祝日、祝前日: 16:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00) |
| 定休日 | 水 |
| 住所 | 東京都目黒区平町1-26-11 |
| 予算 | 約 3001~4000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月、火、木、金: 11:30~14:0017:30~22:30土、日: 16:00~22:00 (料理L.O. 21:30) |
| 定休日 | 水 |
| 住所 | 東京都目黒区中根2-13-2 rassembler中根1a号室 |
アジアン料理が勢ぞろい! 弁当やランチメニューも!
| 予算 | 約 3001~4000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~土、祝日、祝前日: 11:00~15:00 (料理L.O. 15:00 ドリンクL.O. 15:00)17:00~23:00 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 22:30)日: 11:00~15:0017:00~23:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
| 住所 | 東京都目黒区平町1-25-14第二野村センチュリービル1F |
| 住所 | 目黒区八雲1-1-1 |
|---|---|
| キャパ | 大ホール:1,200(固定席 1,186) 小ホール:200(可動席:196) |