EX THEATER ROPPONGI
| 住所 | 港区西麻布1-2-9 |
|---|---|
| キャパ | 着席時→906人 スタンディング時→1,732人 |
| ロッカー情報 | 1,104個 |
テーブル席 完全個室有
| 予算 | 約 5001~6000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~金: 11:30~14:30 (料理L.O. 14:00 ドリンクL.O. 14:00)18:00~22:00 (料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:30) |
| 定休日 | 土、日、祝日 |
| 住所 | 東京都港区西麻布3-1-20 Dear西麻布2F |
飾らない実力派 とにかく魚が美味しい!
| 予算 | 約 3001~4000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~金、祝前日: 17:30~翌3:00 (料理L.O. 翌2:30 ドリンクL.O. 翌2:30) |
| 定休日 | 土、日、祝日 |
| 住所 | 東京都港区六本木7-18-8 |
彩り豊かなおばんざい 厳選日本酒を六本木で堪能
| 予算 | 約 5001~6000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00) |
| 定休日 | 不定休 |
| 住所 | 東京都港区六本木6-4-1 六本木ヒルズ メトロハット ハリウッドプラザB2F |
| 予算 | 約 4001~5000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~金: 11:30~14:30 (料理L.O. 14:00)18:00~23:30 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00)土: 18:00~23:30 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00) |
| 定休日 | 日、祝日 |
| 住所 | 東京都港区六本木7-17-16米久ビルNo.2 2F |
本格関西おでんと海鮮 幅広いシーンにおすすめ
| 予算 | 約 5001~6000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~金: 11:30~14:30 (料理L.O. 14:00 ドリンクL.O. 14:00)17:00~23:30 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 23:00)土、日、祝日: 12:00~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)17:00~23:30 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 23:00) |
| 定休日 | ■ 定休日不定休 |
| 住所 | 東京都港区六本木7丁目17-16 米久ビル2F |
【個室】11~16名貸切も◎ ランチ・ディナー営業中
| 予算 | 約 7001~8000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)17:30~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00) |
| 定休日 | 不定休 |
| 住所 | 東京都港区六本木7-21-7ウエスタ六本木1F |
| 予算 | 約 4001~5000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~土、祝日、祝前日: 18:00~翌3:00 (料理L.O. 翌2:00 ドリンクL.O. 翌2:00) |
| 定休日 | 日 |
| 住所 | 東京都港区西麻布1-10-7 ウエストフローラAZABU 1F&B1F |
こだわりの日本料理 厳選された日本酒
| 予算 | 約 5001~6000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~土、祝前日: 18:00~翌5:00 (料理L.O. 翌4:00 ドリンクL.O. 翌4:00) |
| 定休日 | 日、祝日 |
| 住所 | 東京都港区西麻布1丁目11-13 ひろしまビル1階B |
ホフブロイを堪能 ドイツのお酒が種類豊富!
| 予算 | 約 3001~4000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 火~木: 17:00~23:00 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 22:30)金: 17:00~翌3:00 (料理L.O. 翌2:30 ドリンクL.O. 翌2:30)土: 16:00~翌3:00 (料理L.O. 翌2:30 ドリンクL.O. 翌2:30)日、祝日: 16:00~22:00 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30) |
| 定休日 | 月 |
| 住所 | 東京都港区西麻布1-12-5 SYLA NISHI-AZABU3 |
東京タワーを望む特等席 Sleep.Beauty.Fire.
| 予算 | 約 5001~6000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 17:00~23:00 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 22:30) |
| 定休日 | 不定休 |
| 住所 | 東京都港区六本木6-2-6GEMS六本木8F |
★肉寿司コース3,300円~ 肉料理専門店の美味しい肉
| 予算 | 約 5001~6000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~金、祝日、祝前日: 17:00~翌6:00 (料理L.O. 翌5:30 ドリンクL.O. 翌5:30)土: 11:00~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)17:00~23:00 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 22:30)日: 11:00~15:0017:00~翌6:00 (料理L.O. 翌5:30 ドリンクL.O. 翌5:30) |
| 定休日 | なし |
| 住所 | 東京都港区西麻布1丁目14-17 |
【東京六本木にオープン】 【個室2部屋あり】
| 予算 | 約 10001~12000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~土、祝日、祝前日: 18:00~翌1:00 (料理L.O. 翌0:00 ドリンクL.O. 翌0:30)日: 18:00~翌1:00 |
| 定休日 | なし |
| 住所 | 東京都港区六本木7‐6-6 |
御夫婦の人柄 懐かしい味付け
| 予算 | 約 5001~6000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~土、祝前日: 18:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00) |
| 定休日 | 日、祝日 |
| 住所 | 東京都港区西麻布1-15-3 |
韓国料理の旨みを凝縮! 豊富なドリンクメニュー
| 予算 | 約 5001~6000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~土、祝前日: 18:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:45) |
| 定休日 | 日、祝日 |
| 住所 | 東京都港区六本木7-12-23 フォルトゥーナ 2F |
和と洋の季節料理 アットホームな雰囲気
| 予算 | 約 4001~5000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~土、祝前日: 17:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00) |
| 定休日 | 日、祝日 |
| 住所 | 東京都港区六本木7-12-23 六本木 フォルトゥーナビル2F |
【沖縄にいるような空間】 【完全個室の空間で♪】
| 予算 | 約 5001~6000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~金: 18:00~翌3:00 (料理L.O. 翌2:00 ドリンクL.O. 翌2:00)土、日、祝日: 17:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00) |
| 定休日 | なし |
| 住所 | 東京都港区六本木7-12-23 六本木フォルトゥーナ1B |
美味しい焼鳥 鶏の新鮮レバ刺し
| 予算 | 約 5001~6000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~金、祝前日: 17:30~23:00 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 23:00)土: 17:30~22:30 |
| 定休日 | 日、祝日 |
| 住所 | 東京都港区西麻布2‐13‐15 パールハイツB1F |
本格&創作博多料理 個室空間完備
| 予算 | 約 5001~6000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 17:00~翌0:00 (料理L.O. 23:30 ドリンクL.O. 23:30) |
| 定休日 | なし |
| 住所 | 東京都港区西麻布1-15-7 モダンフォルム西麻布パート2 |
【最高級イベリコ豚のみ】 【素敵なひと時を…】
| 予算 | 約 5001~6000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~金、祝日、祝前日: 11:30~14:00 (料理L.O. 13:00 ドリンクL.O. 13:00)17:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00)土: 17:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00) |
| 定休日 | 日 |
| 住所 | 東京都港区六本木7‐10‐2 カプリス六本木1F |
こだわりの皮串!! 伊勢ノ海部屋直伝!
| 予算 | 約 3001~4000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~土、祝日、祝前日: 17:30~翌0:00 (料理L.O. 23:30 ドリンクL.O. 23:30) |
| 定休日 | 日 |
| 住所 | 東京都港区六本木7-9-2 岡野ビル2F |
| 住所 | 港区西麻布1-2-9 |
|---|---|
| キャパ | 着席時→906人 スタンディング時→1,732人 |
| ロッカー情報 | 1,104個 |