横須賀芸術劇場
| 住所 | 横須賀市本町3-27 |
|---|---|
| キャパ | よこすか芸術劇場[大劇場]:2,000席 ヨコスカ・ベイサイド・ポケット[小劇場]:574席 |
食材は地元から全国まで テイクアウト販売中です
| 予算 | 約 3001~4000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 火~木、日、祝日、祝前日: 17:00~22:00 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30)金、土: 17:30~23:00 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 22:30) |
| 定休日 | 月、日(第3) |
| 住所 | 神奈川県横須賀市本町3-13-1 |
◆宴会コース5000円より ◆1番人気のカウンター
| 予算 | 約 4001~5000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 17:00~23:30 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 23:00) |
| 定休日 | 不定休あり |
| 住所 | 神奈川県横須賀市本町3-31-104 |
お得なクーポンをCheck★ 和の空気が流れる空間で☆
| 予算 | 約 3001~4000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~土、祝日、祝前日: 17:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:30) |
| 定休日 | 日 |
| 住所 | 神奈川県横須賀市汐入町2-43 |
毎日盛況★海鮮居酒屋 豊洲直送!鮮度に自信有り
| 予算 | 約 1501~2000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~日、祝日: 11:00~22:00 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30) |
| 定休日 | 【築地食堂 源ちゃん 横須賀店】は年中無休!お気軽にお問い合わせくださいませ。 |
| 住所 | 神奈川県横須賀市本町2-1-12 ショッパーズプラザ横須賀3F |
自慢の料理を堪能できます 豊富な種類のお酒で乾杯♪
| 予算 | 約 2001~3000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 火~土: 16:30~22:00 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30) |
| 定休日 | 月、日 |
| 住所 | 神奈川県横須賀市汐入町2-5-28 |
自慢の黒毛和牛 ●毎日11時OPEN♪
| 予算 | 約 2001~3000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~23:00 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 22:30) |
| 定休日 | 施設に準ずる。 |
| 住所 | 神奈川県横須賀市本町2-1-12 C棟 |
11種の特別メニュー! 1000円台~ランチ食べ放題
| 予算 | 約 2001~3000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~22:00 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30) |
| 定休日 | 無休 |
| 住所 | 神奈川県横須賀市本町2‐1‐12 コースカベイサイドストアーズ3F |
◆中華の定番!10名円卓 ◆2H飲み食べ放題コース
| 予算 | 約 2001~3000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~22:00 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30) |
| 定休日 | なし |
| 住所 | 神奈川県横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ3F |
種類豊富なメニュー! 貸切にもピッタリ!
| 予算 | 約 3001~4000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~22:00 (料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:00) |
| 定休日 | なし |
| 住所 | 神奈川県横須賀市本町2丁目3-2 小泉ビル 2階 |
| 予算 | 約 3001~4000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 金: 17:00~23:00 |
| 定休日 | 月、火、水、木、土、日、祝日、祝前日 |
| 住所 | 神奈川県横須賀市本町2-1 |
テイクアウトやってます! ちょい飲みコースあり
| 予算 | 約 4001~5000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~土: 17:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:30) |
| 定休日 | 日 |
| 住所 | 神奈川県横須賀市汐入町4-55 |
創作串焼き 鹿児島産 鳥刺し
| 予算 | 約 2001~3000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~金、祝前日: 17:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30)土: 14:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30)日: 14:00~21:00 (料理L.O. 20:00 ドリンクL.O. 20:30)祝日: 17:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:30) |
| 定休日 | 不定休 |
| 住所 | 神奈川県横須賀市本町1-8 Kビル2F |
☆宴会コース5000円~☆ ☆旬鮮!牡蠣☆
| 予算 | 約 4001~5000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月、水~土、祝前日: 17:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30)日、祝日: 17:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:30) |
| 定休日 | 火 |
| 住所 | 神奈川県横須賀市本町1-9 三協ビル |
【門の京おばんざい盛り】 【掘りごたつ隠れ家】
| 予算 | 約 3001~4000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~木、祝日、祝前日: 16:30~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:30)金、土: 16:30~23:30 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 23:00) |
| 定休日 | 日 |
| 住所 | 神奈川県横須賀市大滝町1丁目30 本田ビル1F |
新鮮ラムチョップ1本♪ ジンギスカン×鮮度
| 予算 | 約 5001~6000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 火~日、祝日、祝前日: 17:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00) |
| 定休日 | 月 |
| 住所 | 神奈川県横須賀市大滝町1-30 本田ビル2B |
料理メニュー約100種類! 屋台居酒屋お一人様歓迎!
| 予算 | 約 2001~3000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 火、金~日: 16:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30)水: 16:00~翌0:00 |
| 定休日 | 月、木 |
| 住所 | 神奈川県横須賀市大滝町1-23 1F |
お得なクーポンもご用意◎ 石焼き葉山牛が楽しめる!
| 予算 | 約 3001~4000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 12:30~22:00 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30) |
| 定休日 | 不定休【18時から22時まで営業※18時前はご予約のみ営業しております(ご希望の際は前日までにご連絡ください)】 |
| 住所 | 神奈川県横須賀市大滝町1-5 |
宴会に最適な飲放題コース 横須賀地産の食材を堪能
| 予算 | 約 3001~4000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 17:00~23:00 |
| 定休日 | なし |
| 住所 | 神奈川県横須賀市大滝町1‐29 |
親爺自慢の缶詰メニュー ビールが美味しい季節…
| 予算 | 約 1501~2000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~土、祝日、祝前日: 17:00~翌0:00 |
| 定休日 | 日 |
| 住所 | 神奈川県横須賀市大滝町1-5-3 |
ご宴会・貸切承ります! 大人気タコスご用意♪
| 予算 | 約 2001~3000円 |
|---|---|
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:30) |
| 定休日 | なし |
| 住所 | 神奈川県横須賀市大滝町2丁目21 新華ビル2F |
| 住所 | 横須賀市本町3-27 |
|---|---|
| キャパ | よこすか芸術劇場[大劇場]:2,000席 ヨコスカ・ベイサイド・ポケット[小劇場]:574席 |